No | Nama Indikator | Urusan | Frekuensi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Satuan | Produsen Data / Sumber Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 9897 | 9747 | 9136 | 8545 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
2 | Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang & Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi ( Gol. I Laki - laki ) | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 181 | 161 | 151 | 135 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
3 | Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang & Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi ( Gol. I Perempuan ) | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 4 | 2 | 2 | 2 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
4 | Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang & Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi ( Gol. II Laki - laki ) | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 1684 | 1617 | 1492 | 1433 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
5 | Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang & Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi ( Gol. II Perempuan ) | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 838 | 886 | 761 | 702 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
6 | Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang & Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi ( Gol. III Laki - laki ) | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 1702 | 1729 | 1663 | 1530 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
7 | Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang & Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi ( Gol. III Perempuan ) | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 2419 | 2547 | 2586 | 2540 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
8 | Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang & Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi ( Gol. IV Laki - laki ) | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 1405 | 1286 | 1140 | 1011 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
9 | Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang & Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi ( Gol. IV Perempuan ) | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 1664 | 1519 | 1341 | 1192 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||||
10 | Jumlah PNS Berdasarkan Rekap Data Peserta Yang Sudah Mengikuti DIKLATPIM di Lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi (DIKLATPIM II) | Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | 12 | 16 | 13 | 10 | Orang | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Showing 1 to 10 of 289 entries